Οι βαθμολογίες των Ομίλων έχουν ως εξής :
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ Γ.Υ./Γ.Κ.
Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ 7 16 Γ.Υ. = 21 , Γ.Κ.=12
ΔΑΕΘ 7 15 Γ.Υ. =24 , Γ.Κ.= 12.
1-ΟΣ Π.Σ.Θ. 7 12 Γ.Υ. = 20 , Γ.Κ.=23
Α.Τ.ΤΟΥΜΠΑΣ 7 11 Γ.Υ. = 20 , Γ.Κ.=10
Β΄Τ.Τ. 7 10 Γ.Υ. = 14 , Γ.Κ.=15
3-ΟΣ Π.Σ.Θ. 7 9 Γ.Υ. = 16 , Γ.Κ.=23
ΔΑΚΑΘ/ΤΔΛ 7 8 Γ.Υ. = 23 , Γ.Κ.=19
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 7 0 Γ.Υ. =... , Γ.Κ.=...
ΔΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ Γ.Υ./Γ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7 19 Γ.Υ. =40 , Γ.Κ.=12
Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΔΙΑΣ 6 14 Γ.Υ. =... , Γ.Κ.=...
Α΄ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 7 13 Γ.Υ. =24 , Γ.Κ.=17
Α.Τ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 7 11 Γ.Υ. =17 , Γ.Κ.=10
Τ.Ε.Ι./Τ.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ 7 7 Γ.Υ. =09 , Γ.Κ.=24
2-ΟΣ Π.Σ.Θ. 6 4 Γ.Υ. =17 , Γ.Κ.=22
Τ.Α.ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7 4 Γ.Υ. =07 , Γ.Κ.=19
Α.Τ.ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7 3 Γ.Υ. =09 , Γ.Κ.=32
ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΣ - 2-Ο ΠΣΘ , Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ (ΑΠΟ ΜΕΓ.ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΠΑΣΧΑ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου