1
ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ Γ.Υ./Γ.Κ.
Δ.Α.Ε.Θ./Υ.Α.Τ. 5 13 Γ.Υ. =25 Γ.Κ.=8 +17 .
Α.Τ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ 5 12 Γ.Υ. =22 , Γ.Κ.=17 +5
Δ.Α.Δ.Θ. 5 10 Γ.Υ. =15 , Γ.Κ.=09 +6
Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ 5 4 Γ.Υ. = 16 , Γ.Κ.=17 -1
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 5 4 Γ.Υ. =.10 Γ.Κ.=20 -10
Τ.Α.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5 0 Γ.Υ. = , Γ.Κ.=
ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ Γ.Υ./Γ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 15 Γ.Υ. =18 , Γ.Κ.=6 +12
1-ΟΣ Π.Σ.Θ. 6 13 Γ.Υ. =19 , Γ.Κ.=13 +6
Υ.ΜΕ.Τ./Δ.Α.Ε.Θ. 6 12 Γ.Υ. =13 , Γ.Κ.=7 +6
Τ.Ε.Ι./Τ.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ 6 6 Γ.Υ. = 15 , Γ.Κ.=20 -5
2-ΟΣ Π.Σ.Θ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ .. .. Γ.Υ. = , Γ.Κ.=
YΠΟΔ. ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ .. .. Γ.Υ. = , Γ.Κ.=
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΡΟΥ
ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ Γ.Υ./Γ.Κ.
Δ.Α.Ε.Θ./Υ.Α.Τ. 5 13 Γ.Υ. =25 Γ.Κ.=8 +17 .
Δ.Α.Δ.Θ. 5 10 Γ.Υ. =15 , Γ.Κ.=09 +6
Α.Τ.Λ.ΠΥΡΓΟΥ 5 4 Γ.Υ. = 16 , Γ.Κ.=17 -1
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 5 4 Γ.Υ. =.10 Γ.Κ.=20 -10
Τ.Α.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5 0 Γ.Υ. = , Γ.Κ.=
ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΒΟΛΩΝ
1) ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ - Υ.Α.Τ. ΣΚΟΡ 0-4
ΔΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 15 Γ.Υ. =18 , Γ.Κ.=6 +12
1-ΟΣ Π.Σ.Θ. 6 13 Γ.Υ. =19 , Γ.Κ.=13 +6
Υ.ΜΕ.Τ./Δ.Α.Ε.Θ. 6 12 Γ.Υ. =13 , Γ.Κ.=7 +6
Α.Τ. ΛΑΓΚΑΔΑ 6 7 Γ.Υ. =11 , Γ.Κ.=13 -2
Τ.Ε.Ι./Τ.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ 6 6 Γ.Υ. = 15 , Γ.Κ.=20 -5
2-ΟΣ Π.Σ.Θ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ .. .. Γ.Υ. = , Γ.Κ.=
YΠΟΔ. ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ .. .. Γ.Υ. = , Γ.Κ.=
ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΒΟΛΩΝ
1) 1-ΟΣ ΠΣΘ - ΤΕΙ/ΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ. , ΣΚΟΡ 5-2
2) 1-ΟΣ ΠΣΘ - ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , ΣΚΟΡ 3-0 Α.Α.
3) Δ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , ΣΚΟΡ 3-0 Α.Α.
2) 1-ΟΣ ΠΣΘ - ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , ΣΚΟΡ 3-0 Α.Α.
3) Δ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , ΣΚΟΡ 3-0 Α.Α.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου